根据《自治区卫生健康委办公室关于做好2025年全区西医类别住院医师(助理全科医生)规范化培训招收工作的通知》文件精神,结合我院实际情况,经报名、资格审查、理论考核、技能考核、面试、心理测评、体检、思政综合评定等程序,初步拟定2025年广西壮族自治区民族医院住院医师规范化培训第一批拟招录人员名单,公示如下:
序号 | 准考证号 | 拟录取专业 | 姓名 |
1 | 45000000054220251700622 | 全科 | 韦杨慧 |
2 | 45000000054220251700629 | 全科 | 陈资旭 |
3 | 45000000054220251700796 | 全科 | 潘抿安 |
4 | 45000000054220251700959 | 全科 | 黄俊霖 |
5 | 45000000054220251700918 | 全科 | 谭海珍 |
6 | 45000000054220251700375 | 全科 | 赵梓民 |
7 | 45000000054220251700932 | 全科 | 黄盈盈 |
8 | 45000000054220251700434 | 全科 | 潘坤洋 |
9 | 45000000054220251700990 | 全科 | 黄君松 |
10 | 45000000054220251700409 | 全科 | 唐桂婷 |
11 | 45000000054220251700415 | 全科 | 黄文俐 |
12 | 45000000054220251700488 | 全科 | 张振俨 |
13 | 45000000054220251700944 | 全科 | 韩雄 |
14 | 45000000054220251700677 | 全科 | 冯江合 |
15 | 45000000054220251700314 | 全科 | 魏纪查 |
16 | 45000000054220251900423 | 外科 | 何品杰 |
17 | 45000000054220251900590 | 外科 | 谢韦林 |
18 | 45000000054220251900912 | 外科 | 甘富元 |
19 | 450000000542202511000601 | 外科(神经外科方向) | 韦子祥 |
20 | 45000000054220251900115 | 外科(神经外科方向) | 傅瑞鹏 |
21 | 45000000054220251100646 | 外科(神经外科方向) | 陈明阳 |
22 | 450000000542202511400798 | 骨科 | 黄天潮 |
23 | 450000000542202511400185 | 骨科 | 谢新强 |
24 | 45000000054220251100472 | 骨科 | 覃允萁 |
25 | 450000000542202511900112 | 麻醉科 | 陈金梅 |
26 | 450000000542202511900196 | 麻醉科 | 曾彩凤 |
27 | 450000000542202511900891 | 麻醉科 | 钟思明 |
28 | 45000000054220251100745 | 内科 | 覃宁馨 |
29 | 45000000054220251100682 | 内科 | 罗婷婷 |
30 | 45000000054220251100887 | 内科 | 郭海东 |
31 | 45000000054220251100217 | 内科 | 李姿凤 |
32 | 45000000054220251100810 | 内科 | 饶晶晶 |
33 | 45000000054220251100253 | 内科 | 刘科 |
34 | 45000000054220251100612 | 内科 | 宁绮婷 |
35 | 45000000054220251100254 | 儿科 | 古芸菁 |
36 | 45000000054220251100851 | 儿科 | 覃诗婕 |
37 | 45000000054220251800893 | 康复医学科 | 陈悦容 |
38 | 450000000542202519988503 | 重症医学科 | 韦玉丹 |
39 | 450000000542202519988378 | 重症医学科 | 马祯羚 |
40 | 45000000054220251100965 | 重症医学科 | 韦丹丹 |
41 | 450000000542202512200609 | 放射科 | 吴承利 |
42 | 450000000542202512200438 | 放射科 | 农苡 |
43 | 450000000542202512300387 | 超声医学科 | 刘冠宏 |
44 | 450000000542202512300181 | 超声医学科 | 陆炼炼 |
45 | 450000000542202512300810 | 超声医学科 | 刘忠虹 |
46 | 45000000054220251600516 | 神经内科 | 童艳飞 |
47 | 45000000054220251600363 | 神经内科 | 黄春宇 |
以上拟招录人员如果存在体检复查不合格、个人基本情况填报不实、未能在规定时间内取得本科学历学位证书、委培学员未能提供委培合同或协议等情况,将被取消录取资格。
公示时间:2025年5月13日~2025年5月19日。
公示期间,如有异议者,应使用真实姓名以书面方式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
电话:住培管理办公室 0771-3148060
监察室 0771-3131922
来访来电时间:工作日上午08:00-12:00,下午15:00-18:00。
广西壮族自治区民族医院
2025年5月13日